Bundesland Salzburg, vorläufiges Endergebnis inklusive aller Wahlkartenergebnisse
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
Wahlberechtigte | 391.220 | 395.640 | -4.420 | ||||||
Abgegebene | 306.563 | 78,4 % | 302.123 | 76,4 % | +4.440 | +2,0 % | |||
Ungültige | 3.124 | 1,0 % | 3.798 | 1,3 % | -674 | -0,2 % | |||
Gültige | 303.439 | 99,0 % | 298.325 | 98,7 % | +5.114 | +0,2 % | |||
Mandatsstand | |||||||||
Davon entfielen auf die Parteien | 2024 | 2019 | ± | ||||||
ÖVP | 95.736 | 31,6 % | 138.349 | 46,4 % | -42.613 | -14,8 % | 3 | 5 | -2 |
SPÖ | 50.955 | 16,8 % | 48.800 | 16,4 % | +2.155 | +0,4 % | 1 | 1 | 0 |
FPÖ | 83.981 | 27,7 % | 40.830 | 13,7 % | +43.151 | +14,0 % | 3 | 1 | +2 |
GRÜNE | 25.883 | 8,5 % | 37.624 | 12,6 % | -11.741 | -4,1 % | 0 | 1 | -1 |
NEOS | 27.376 | 9,0 % | 25.153 | 8,4 % | +2.223 | +0,6 % | 0 | 0 | |
BIER | 4.635 | 1,5 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
MFG | 1.279 | 0,4 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
KPÖ | 10.081 | 3,3 % | 1.888 | 0,6 % | +8.193 | +2,7 % | 0 | 0 | |
LMP | 1.585 | 0,5 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
KEINE | 1.928 | 0,6 % | 1.407 | 0,5 % | +521 | +0,2 % | 0 | 0 | |
n.t. – nicht teilgenommen | |||||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | |||||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | |||||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | |||||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |