Gemeinde Eben im Pongau
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.790 | 1.723 | +67 | |||
Abgegebene | 1.481 | 82,7 % | 1.220 | 70,8 % | +261 | +11,9 % |
Ungültige | 27 | 1,8 % | 21 | 1,7 % | +6 | +0,1 % |
Gültige | 1.454 | 98,2 % | 1.199 | 98,3 % | +255 | -0,1 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 570 | 39,2 % | 705 | 58,8 % | -135 | -19,6 % |
SPÖ | 168 | 11,6 % | 142 | 11,8 % | +26 | -0,3 % |
FPÖ | 507 | 34,9 % | 209 | 17,4 % | +298 | +17,4 % |
GRÜNE | 43 | 3,0 % | 58 | 4,8 % | -15 | -1,9 % |
NEOS | 121 | 8,3 % | 68 | 5,7 % | +53 | +2,7 % |
BIER | 13 | 0,9 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 3 | 0,2 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 17 | 1,2 % | 4 | 0,3 % | +13 | +0,8 % |
LMP | 4 | 0,3 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 8 | 0,6 % | 5 | 0,4 % | +3 | +0,1 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |