Gemeinde Zederhaus
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 953 | 962 | -9 | |||
Abgegebene | 760 | 79,7 % | 622 | 64,7 % | +138 | +15,1 % |
Ungültige | 11 | 1,4 % | 10 | 1,6 % | +1 | -0,2 % |
Gültige | 749 | 98,6 % | 612 | 98,4 % | +137 | +0,2 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 271 | 36,2 % | 387 | 63,2 % | -116 | -27,1 % |
SPÖ | 53 | 7,1 % | 48 | 7,8 % | +5 | -0,8 % |
FPÖ | 367 | 49,0 % | 146 | 23,9 % | +221 | +25,1 % |
GRÜNE | 15 | 2,0 % | 17 | 2,8 % | -2 | -0,8 % |
NEOS | 22 | 2,9 % | 12 | 2,0 % | +10 | +1,0 % |
BIER | 6 | 0,8 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 1 | 0,1 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 7 | 0,9 % | 0 | 0,0 % | +7 | +0,9 % |
LMP | 2 | 0,3 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 5 | 0,7 % | 0 | 0,0 % | +5 | +0,7 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |