Gemeinde Bramberg am Wildkogel
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 3.250 | 3.173 | +77 | |||
Abgegebene | 2.640 | 81,2 % | 2.062 | 65,0 % | +578 | +16,2 % |
Ungültige | 28 | 1,1 % | 29 | 1,4 % | -1 | -0,3 % |
Gültige | 2.612 | 98,9 % | 2.033 | 98,6 % | +579 | +0,3 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 958 | 36,7 % | 1.129 | 55,5 % | -171 | -18,9 % |
SPÖ | 391 | 15,0 % | 384 | 18,9 % | +7 | -3,9 % |
FPÖ | 915 | 35,0 % | 303 | 14,9 % | +612 | +20,1 % |
GRÜNE | 69 | 2,6 % | 90 | 4,4 % | -21 | -1,8 % |
NEOS | 169 | 6,5 % | 101 | 5,0 % | +68 | +1,5 % |
BIER | 40 | 1,5 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 10 | 0,4 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 38 | 1,5 % | 0 | 0,0 % | +38 | +1,5 % |
LMP | 6 | 0,2 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 16 | 0,6 % | 4 | 0,2 % | +12 | +0,4 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |