Gemeinde Kaprun
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.987 | 2.102 | -115 | |||
Abgegebene | 1.539 | 77,5 % | 1.320 | 62,8 % | +219 | +14,7 % |
Ungültige | 15 | 1,0 % | 14 | 1,1 % | +1 | -0,1 % |
Gültige | 1.524 | 99,0 % | 1.306 | 98,9 % | +218 | +0,1 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 485 | 31,8 % | 649 | 49,7 % | -164 | -17,9 % |
SPÖ | 419 | 27,5 % | 336 | 25,7 % | +83 | +1,8 % |
FPÖ | 340 | 22,3 % | 117 | 9,0 % | +223 | +13,4 % |
GRÜNE | 61 | 4,0 % | 88 | 6,7 % | -27 | -2,7 % |
NEOS | 137 | 9,0 % | 105 | 8,0 % | +32 | +0,9 % |
BIER | 33 | 2,2 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 3 | 0,2 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 30 | 2,0 % | 0 | 0,0 % | +30 | +2,0 % |
LMP | 7 | 0,5 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 9 | 0,6 % | 0 | 0,0 % | +9 | +0,6 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |