Gemeinde Lend
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 960 | 1.007 | -47 | |||
Abgegebene | 752 | 78,3 % | 688 | 68,3 % | +64 | +10,0 % |
Ungültige | 12 | 1,6 % | 14 | 2,0 % | -2 | -0,4 % |
Gültige | 740 | 98,4 % | 674 | 98,0 % | +66 | +0,4 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 212 | 28,6 % | 341 | 50,6 % | -129 | -21,9 % |
SPÖ | 178 | 24,1 % | 181 | 26,9 % | -3 | -2,8 % |
FPÖ | 238 | 32,2 % | 101 | 15,0 % | +137 | +17,2 % |
GRÜNE | 20 | 2,7 % | 17 | 2,5 % | +3 | +0,2 % |
NEOS | 48 | 6,5 % | 24 | 3,6 % | +24 | +2,9 % |
BIER | 15 | 2,0 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 2 | 0,3 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 16 | 2,2 % | 3 | 0,4 % | +13 | +1,7 % |
LMP | 3 | 0,4 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 8 | 1,1 % | 1 | 0,1 % | +7 | +0,9 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |