Gemeinde Piesendorf
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 2.856 | 2.860 | -4 | |||
Abgegebene | 2.184 | 76,5 % | 1.744 | 61,0 % | +440 | +15,5 % |
Ungültige | 23 | 1,1 % | 25 | 1,4 % | -2 | -0,4 % |
Gültige | 2.161 | 98,9 % | 1.719 | 98,6 % | +442 | +0,4 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 815 | 37,7 % | 946 | 55,0 % | -131 | -17,3 % |
SPÖ | 294 | 13,6 % | 244 | 14,2 % | +50 | -0,6 % |
FPÖ | 644 | 29,8 % | 278 | 16,2 % | +366 | +13,6 % |
GRÜNE | 120 | 5,6 % | 101 | 5,9 % | +19 | -0,3 % |
NEOS | 172 | 8,0 % | 120 | 7,0 % | +52 | +1,0 % |
BIER | 32 | 1,5 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 7 | 0,3 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 54 | 2,5 % | 11 | 0,6 % | +43 | +1,9 % |
LMP | 9 | 0,4 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 14 | 0,6 % | 5 | 0,3 % | +9 | +0,4 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |