Gemeinde Uttendorf
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 2.284 | 2.330 | -46 | |||
Abgegebene | 1.761 | 77,1 % | 1.402 | 60,2 % | +359 | +16,9 % |
Ungültige | 23 | 1,3 % | 28 | 2,0 % | -5 | -0,7 % |
Gültige | 1.738 | 98,7 % | 1.374 | 98,0 % | +364 | +0,7 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 483 | 27,8 % | 587 | 42,7 % | -104 | -14,9 % |
SPÖ | 363 | 20,9 % | 333 | 24,2 % | +30 | -3,3 % |
FPÖ | 629 | 36,2 % | 242 | 17,6 % | +387 | +18,6 % |
GRÜNE | 57 | 3,3 % | 86 | 6,3 % | -29 | -3,0 % |
NEOS | 110 | 6,3 % | 98 | 7,1 % | +12 | -0,8 % |
BIER | 33 | 1,9 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 4 | 0,2 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 34 | 2,0 % | 3 | 0,2 % | +31 | +1,7 % |
LMP | 9 | 0,5 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 16 | 0,9 % | 11 | 0,8 % | +5 | +0,1 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |