Regionalwahlkreis Lungau/Pinzgau/Pongau
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
Wahlberechtigte | 137.615 | 138.659 | -1.044 | ||||||
Abgegebene | 110.354 | 80,2 % | 107.676 | 77,7 % | +2.678 | +2,5 % | |||
Ungültige | 1.287 | 1,2 % | 1.522 | 1,4 % | -235 | -0,2 % | |||
Gültige | 109.067 | 98,8 % | 106.154 | 98,6 % | +2.913 | +0,2 % | |||
Mandatsstand | |||||||||
Davon entfielen auf die Parteien | 2024 | 2019 | ± | ||||||
ÖVP | 37.638 | 34,5 % | 54.372 | 51,2 % | -16.734 | -16,7 % | 1 | 2 | -1 |
SPÖ | 17.904 | 16,4 % | 18.673 | 17,6 % | -769 | -1,2 % | 0 | 0 | |
FPÖ | 34.224 | 31,4 % | 16.372 | 15,4 % | +17.852 | +16,0 % | 1 | +1 | |
GRÜNE | 5.338 | 4,9 % | 7.830 | 7,4 % | -2.492 | -2,5 % | 0 | 0 | |
NEOS | 8.702 | 8,0 % | 7.192 | 6,8 % | +1.510 | +1,2 % | 0 | 0 | |
BIER | 1.772 | 1,6 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
MFG | 398 | 0,4 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
KPÖ | 2.017 | 1,8 % | 320 | 0,3 % | +1.697 | +1,5 % | 0 | 0 | |
LMP | 377 | 0,3 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
KEINE | 697 | 0,6 % | 342 | 0,3 % | +355 | +0,3 % | 0 | 0 | |
n.t. – nicht teilgenommen | |||||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | |||||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | |||||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | |||||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |