Bezirk Graz Stadt
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 191.903 | 196.811 | -4.908 | |||
Abgegebene | 145.539 | 75,8 % | 144.095 | 73,2 % | +1.444 | +2,6 % |
Ungültige | 887 | 0,6 % | 957 | 0,7 % | -70 | -0,1 % |
Gültige | 144.652 | 99,4 % | 143.138 | 99,3 % | +1.514 | +0,1 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 30.536 | 21,1 % | 40.705 | 28,4 % | -10.169 | -7,3 % |
SPÖ | 31.632 | 21,9 % | 23.252 | 16,2 % | +8.380 | +5,6 % |
FPÖ | 28.336 | 19,6 % | 16.921 | 11,8 % | +11.415 | +7,8 % |
GRÜNE | 22.774 | 15,7 % | 38.580 | 27,0 % | -15.806 | -11,2 % |
NEOS | 17.442 | 12,1 % | 15.782 | 11,0 % | +1.660 | +1,0 % |
BIER | 2.410 | 1,7 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 8.778 | 6,1 % | 3.174 | 2,2 % | +5.604 | +3,9 % |
GAZA | 713 | 0,5 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 914 | 0,6 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 435 | 0,3 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 682 | 0,5 % | 788 | 0,6 % | -106 | -0,1 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |