Bezirk Deutschlandsberg
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 50.100 | 50.286 | -186 | |||
Abgegebene | 39.550 | 78,9 % | 37.108 | 73,8 % | +2.442 | +5,1 % |
Ungültige | 362 | 0,9 % | 390 | 1,1 % | -28 | -0,1 % |
Gültige | 39.188 | 99,1 % | 36.718 | 98,9 % | +2.470 | +0,1 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 10.773 | 27,5 % | 15.246 | 41,5 % | -4.473 | -14,0 % |
SPÖ | 6.458 | 16,5 % | 7.248 | 19,7 % | -790 | -3,3 % |
FPÖ | 15.247 | 38,9 % | 8.067 | 22,0 % | +7.180 | +16,9 % |
GRÜNE | 2.091 | 5,3 % | 3.221 | 8,8 % | -1.130 | -3,4 % |
NEOS | 2.615 | 6,7 % | 2.088 | 5,7 % | +527 | +1,0 % |
BIER | 646 | 1,6 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 755 | 1,9 % | 292 | 0,8 % | +463 | +1,1 % |
GAZA | 13 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 200 | 0,5 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 179 | 0,5 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 211 | 0,5 % | 103 | 0,3 % | +108 | +0,3 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |