Gemeinde Gössendorf
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 3.131 | 3.041 | +90 | |||
Abgegebene | 2.404 | 76,8 % | 1.823 | 59,9 % | +581 | +16,8 % |
Ungültige | 21 | 0,9 % | 14 | 0,8 % | +7 | +0,1 % |
Gültige | 2.383 | 99,1 % | 1.809 | 99,2 % | +574 | -0,1 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 580 | 24,3 % | 629 | 34,8 % | -49 | -10,4 % |
SPÖ | 451 | 18,9 % | 326 | 18,0 % | +125 | +0,9 % |
FPÖ | 876 | 36,8 % | 477 | 26,4 % | +399 | +10,4 % |
GRÜNE | 140 | 5,9 % | 177 | 9,8 % | -37 | -3,9 % |
NEOS | 217 | 9,1 % | 139 | 7,7 % | +78 | +1,4 % |
BIER | 40 | 1,7 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 53 | 2,2 % | 19 | 1,1 % | +34 | +1,2 % |
GAZA | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 6 | 0,3 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 14 | 0,6 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 6 | 0,3 % | 7 | 0,4 % | -1 | -0,1 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |