Gemeinde Kumberg
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 3.142 | 3.088 | +54 | |||
Abgegebene | 2.495 | 79,4 % | 1.815 | 58,8 % | +680 | +20,6 % |
Ungültige | 27 | 1,1 % | 19 | 1,0 % | +8 | +0,0 % |
Gültige | 2.468 | 98,9 % | 1.796 | 99,0 % | +672 | -0,0 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 701 | 28,4 % | 766 | 42,7 % | -65 | -14,2 % |
SPÖ | 336 | 13,6 % | 218 | 12,1 % | +118 | +1,5 % |
FPÖ | 605 | 24,5 % | 271 | 15,1 % | +334 | +9,4 % |
GRÜNE | 351 | 14,2 % | 334 | 18,6 % | +17 | -4,4 % |
NEOS | 309 | 12,5 % | 154 | 8,6 % | +155 | +3,9 % |
BIER | 64 | 2,6 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 60 | 2,4 % | 21 | 1,2 % | +39 | +1,3 % |
GAZA | 1 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 17 | 0,7 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 7 | 0,3 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 17 | 0,7 % | 6 | 0,3 % | +11 | +0,4 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |