Gemeinde Eggersdorf bei Graz
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 5.665 | 5.322 | +343 | |||
Abgegebene | 4.370 | 77,1 % | 3.391 | 63,7 % | +979 | +13,4 % |
Ungültige | 33 | 0,8 % | 39 | 1,2 % | -6 | -0,4 % |
Gültige | 4.337 | 99,2 % | 3.352 | 98,8 % | +985 | +0,4 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 1.219 | 28,1 % | 1.474 | 44,0 % | -255 | -15,9 % |
SPÖ | 674 | 15,5 % | 460 | 13,7 % | +214 | +1,8 % |
FPÖ | 1.381 | 31,8 % | 634 | 18,9 % | +747 | +12,9 % |
GRÜNE | 416 | 9,6 % | 466 | 13,9 % | -50 | -4,3 % |
NEOS | 353 | 8,1 % | 221 | 6,6 % | +132 | +1,5 % |
BIER | 91 | 2,1 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 106 | 2,4 % | 31 | 0,9 % | +75 | +1,5 % |
GAZA | 1 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 42 | 1,0 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 25 | 0,6 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 29 | 0,7 % | 10 | 0,3 % | +19 | +0,4 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |