Gemeinde Gabersdorf
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 967 | 959 | +8 | |||
Abgegebene | 749 | 77,5 % | 624 | 65,1 % | +125 | +12,4 % |
Ungültige | 5 | 0,7 % | 10 | 1,6 % | -5 | -0,9 % |
Gültige | 744 | 99,3 % | 614 | 98,4 % | +130 | +0,9 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 267 | 35,9 % | 313 | 51,0 % | -46 | -15,1 % |
SPÖ | 71 | 9,5 % | 79 | 12,9 % | -8 | -3,3 % |
FPÖ | 305 | 41,0 % | 155 | 25,2 % | +150 | +15,8 % |
GRÜNE | 30 | 4,0 % | 34 | 5,5 % | -4 | -1,5 % |
NEOS | 47 | 6,3 % | 26 | 4,2 % | +21 | +2,1 % |
BIER | 12 | 1,6 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 4 | 0,5 % | 3 | 0,5 % | +1 | +0,0 % |
GAZA | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 3 | 0,4 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 3 | 0,4 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 2 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | +2 | +0,3 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |