Gemeinde Heimschuh
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.615 | 1.616 | -1 | |||
Abgegebene | 1.244 | 77,0 % | 1.035 | 64,0 % | +209 | +13,0 % |
Ungültige | 3 | 0,2 % | 13 | 1,3 % | -10 | -1,0 % |
Gültige | 1.241 | 99,8 % | 1.022 | 98,7 % | +219 | +1,0 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 393 | 31,7 % | 475 | 46,5 % | -82 | -14,8 % |
SPÖ | 143 | 11,5 % | 149 | 14,6 % | -6 | -3,1 % |
FPÖ | 519 | 41,8 % | 263 | 25,7 % | +256 | +16,1 % |
GRÜNE | 49 | 3,9 % | 72 | 7,0 % | -23 | -3,1 % |
NEOS | 80 | 6,4 % | 39 | 3,8 % | +41 | +2,6 % |
BIER | 22 | 1,8 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 22 | 1,8 % | 9 | 0,9 % | +13 | +0,9 % |
GAZA | 1 | 0,1 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 5 | 0,4 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 2 | 0,2 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 5 | 0,4 % | 3 | 0,3 % | +2 | +0,1 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |