Bezirk Leoben
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 45.285 | 48.192 | -2.907 | |||
Abgegebene | 34.643 | 76,5 % | 35.049 | 72,7 % | -406 | +3,8 % |
Ungültige | 275 | 0,8 % | 337 | 1,0 % | -62 | -0,2 % |
Gültige | 34.368 | 99,2 % | 34.712 | 99,0 % | -344 | +0,2 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 7.279 | 21,2 % | 11.456 | 33,0 % | -4.177 | -11,8 % |
SPÖ | 8.724 | 25,4 % | 10.143 | 29,2 % | -1.419 | -3,8 % |
FPÖ | 12.147 | 35,3 % | 6.487 | 18,7 % | +5.660 | +16,7 % |
GRÜNE | 1.509 | 4,4 % | 2.927 | 8,4 % | -1.418 | -4,0 % |
NEOS | 2.286 | 6,7 % | 2.250 | 6,5 % | +36 | +0,2 % |
BIER | 763 | 2,2 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 1.225 | 3,6 % | 672 | 1,9 % | +553 | +1,6 % |
GAZA | 39 | 0,1 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 123 | 0,4 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 115 | 0,3 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 158 | 0,5 % | 139 | 0,4 % | +19 | +0,1 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |