Gemeinde Altaussee
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.524 | 1.534 | -10 | |||
Abgegebene | 1.171 | 76,8 % | 761 | 49,6 % | +410 | +27,2 % |
Ungültige | 11 | 0,9 % | 10 | 1,3 % | +1 | -0,4 % |
Gültige | 1.160 | 99,1 % | 751 | 98,7 % | +409 | +0,4 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 301 | 25,9 % | 293 | 39,0 % | +8 | -13,1 % |
SPÖ | 295 | 25,4 % | 213 | 28,4 % | +82 | -2,9 % |
FPÖ | 269 | 23,2 % | 59 | 7,9 % | +210 | +15,3 % |
GRÜNE | 82 | 7,1 % | 68 | 9,1 % | +14 | -2,0 % |
NEOS | 128 | 11,0 % | 82 | 10,9 % | +46 | +0,1 % |
BIER | 28 | 2,4 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 32 | 2,8 % | 19 | 2,5 % | +13 | +0,2 % |
GAZA | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 6 | 0,5 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 9 | 0,8 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 10 | 0,9 % | 1 | 0,1 % | +9 | +0,7 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |