Gemeinde Ramsau am Dachstein
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 2.218 | 2.149 | +69 | |||
Abgegebene | 1.744 | 78,6 % | 1.302 | 60,6 % | +442 | +18,0 % |
Ungültige | 12 | 0,7 % | 12 | 0,9 % | 0 | -0,2 % |
Gültige | 1.732 | 99,3 % | 1.290 | 99,1 % | +442 | +0,2 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 582 | 33,6 % | 705 | 54,7 % | -123 | -21,0 % |
SPÖ | 92 | 5,3 % | 87 | 6,7 % | +5 | -1,4 % |
FPÖ | 639 | 36,9 % | 259 | 20,1 % | +380 | +16,8 % |
GRÜNE | 136 | 7,9 % | 97 | 7,5 % | +39 | +0,3 % |
NEOS | 197 | 11,4 % | 114 | 8,8 % | +83 | +2,5 % |
BIER | 28 | 1,6 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 21 | 1,2 % | 5 | 0,4 % | +16 | +0,8 % |
GAZA | 1 | 0,1 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 13 | 0,8 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 12 | 0,7 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 11 | 0,6 % | 10 | 0,8 % | +1 | -0,1 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |