Gemeinde Murau
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 2.790 | 2.977 | -187 | |||
Abgegebene | 2.165 | 77,6 % | 1.642 | 55,2 % | +523 | +22,4 % |
Ungültige | 12 | 0,6 % | 17 | 1,0 % | -5 | -0,5 % |
Gültige | 2.153 | 99,4 % | 1.625 | 99,0 % | +528 | +0,5 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 766 | 35,6 % | 840 | 51,7 % | -74 | -16,1 % |
SPÖ | 275 | 12,8 % | 248 | 15,3 % | +27 | -2,5 % |
FPÖ | 674 | 31,3 % | 260 | 16,0 % | +414 | +15,3 % |
GRÜNE | 126 | 5,9 % | 138 | 8,5 % | -12 | -2,6 % |
NEOS | 198 | 9,2 % | 99 | 6,1 % | +99 | +3,1 % |
BIER | 50 | 2,3 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 39 | 1,8 % | 9 | 0,6 % | +30 | +1,3 % |
GAZA | 1 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 10 | 0,5 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 8 | 0,4 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 6 | 0,3 % | 8 | 0,5 % | -2 | -0,2 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |