Gemeinde Naas
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.095 | 1.149 | -54 | |||
Abgegebene | 884 | 80,7 % | 779 | 67,8 % | +105 | +12,9 % |
Ungültige | 13 | 1,5 % | 12 | 1,5 % | +1 | -0,1 % |
Gültige | 871 | 98,5 % | 767 | 98,5 % | +104 | +0,1 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 317 | 36,4 % | 399 | 52,0 % | -82 | -15,6 % |
SPÖ | 137 | 15,7 % | 117 | 15,3 % | +20 | +0,5 % |
FPÖ | 298 | 34,2 % | 157 | 20,5 % | +141 | +13,7 % |
GRÜNE | 46 | 5,3 % | 62 | 8,1 % | -16 | -2,8 % |
NEOS | 30 | 3,4 % | 24 | 3,1 % | +6 | +0,3 % |
BIER | 11 | 1,3 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 16 | 1,8 % | 1 | 0,1 % | +15 | +1,7 % |
GAZA | 1 | 0,1 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 3 | 0,3 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 5 | 0,6 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 7 | 0,8 % | 2 | 0,3 % | +5 | +0,5 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |