Gemeinde Birkfeld
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 4.128 | 4.192 | -64 | |||
Abgegebene | 3.263 | 79,0 % | 2.763 | 65,9 % | +500 | +13,1 % |
Ungültige | 47 | 1,4 % | 35 | 1,3 % | +12 | +0,2 % |
Gültige | 3.216 | 98,6 % | 2.728 | 98,7 % | +488 | -0,2 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 1.089 | 33,9 % | 1.364 | 50,0 % | -275 | -16,1 % |
SPÖ | 382 | 11,9 % | 358 | 13,1 % | +24 | -1,2 % |
FPÖ | 1.264 | 39,3 % | 681 | 25,0 % | +583 | +14,3 % |
GRÜNE | 133 | 4,1 % | 179 | 6,6 % | -46 | -2,4 % |
NEOS | 197 | 6,1 % | 103 | 3,8 % | +94 | +2,3 % |
BIER | 62 | 1,9 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 45 | 1,4 % | 18 | 0,7 % | +27 | +0,7 % |
GAZA | 2 | 0,1 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 11 | 0,3 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 13 | 0,4 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 18 | 0,6 % | 5 | 0,2 % | +13 | +0,4 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |