Gemeinde Gleisdorf
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 8.555 | 8.469 | +86 | |||
Abgegebene | 6.345 | 74,2 % | 4.672 | 55,2 % | +1.673 | +19,0 % |
Ungültige | 42 | 0,7 % | 45 | 1,0 % | -3 | -0,3 % |
Gültige | 6.303 | 99,3 % | 4.627 | 99,0 % | +1.676 | +0,3 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 1.728 | 27,4 % | 1.921 | 41,5 % | -193 | -14,1 % |
SPÖ | 907 | 14,4 % | 605 | 13,1 % | +302 | +1,3 % |
FPÖ | 1.969 | 31,2 % | 811 | 17,5 % | +1.158 | +13,7 % |
GRÜNE | 613 | 9,7 % | 798 | 17,2 % | -185 | -7,5 % |
NEOS | 625 | 9,9 % | 356 | 7,7 % | +269 | +2,2 % |
BIER | 139 | 2,2 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 211 | 3,3 % | 46 | 1,0 % | +165 | +2,4 % |
GAZA | 7 | 0,1 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 49 | 0,8 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 22 | 0,3 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 33 | 0,5 % | 20 | 0,4 % | +13 | +0,1 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |