Gemeinde Gutenberg
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.356 | 1.455 | -99 | |||
Abgegebene | 1.085 | 80,0 % | 941 | 64,7 % | +144 | +15,3 % |
Ungültige | 11 | 1,0 % | 11 | 1,2 % | 0 | -0,2 % |
Gültige | 1.074 | 99,0 % | 930 | 98,8 % | +144 | +0,2 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 308 | 28,7 % | 351 | 37,7 % | -43 | -9,1 % |
SPÖ | 235 | 21,9 % | 202 | 21,7 % | +33 | +0,2 % |
FPÖ | 298 | 27,7 % | 178 | 19,1 % | +120 | +8,6 % |
GRÜNE | 112 | 10,4 % | 128 | 13,8 % | -16 | -3,3 % |
NEOS | 68 | 6,3 % | 48 | 5,2 % | +20 | +1,2 % |
BIER | 17 | 1,6 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 15 | 1,4 % | 8 | 0,9 % | +7 | +0,5 % |
GAZA | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 9 | 0,8 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 4 | 0,4 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 8 | 0,7 % | 0 | 0,0 % | +8 | +0,7 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |