Gemeinde Fohnsdorf
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 6.211 | 6.457 | -246 | |||
Abgegebene | 4.437 | 71,4 % | 3.589 | 55,6 % | +848 | +15,9 % |
Ungültige | 26 | 0,6 % | 30 | 0,8 % | -4 | -0,2 % |
Gültige | 4.411 | 99,4 % | 3.559 | 99,2 % | +852 | +0,2 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 909 | 20,6 % | 1.080 | 30,3 % | -171 | -9,7 % |
SPÖ | 1.098 | 24,9 % | 1.146 | 32,2 % | -48 | -7,3 % |
FPÖ | 1.593 | 36,1 % | 791 | 22,2 % | +802 | +13,9 % |
GRÜNE | 157 | 3,6 % | 202 | 5,7 % | -45 | -2,1 % |
NEOS | 303 | 6,9 % | 173 | 4,9 % | +130 | +2,0 % |
BIER | 94 | 2,1 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 202 | 4,6 % | 94 | 2,6 % | +108 | +1,9 % |
GAZA | 3 | 0,1 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 13 | 0,3 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 18 | 0,4 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 21 | 0,5 % | 10 | 0,3 % | +11 | +0,2 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |