Gemeinde Obdach
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 3.146 | 3.159 | -13 | |||
Abgegebene | 2.432 | 77,3 % | 1.924 | 60,9 % | +508 | +16,4 % |
Ungültige | 20 | 0,8 % | 22 | 1,1 % | -2 | -0,3 % |
Gültige | 2.412 | 99,2 % | 1.902 | 98,9 % | +510 | +0,3 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 847 | 35,1 % | 1.025 | 53,9 % | -178 | -18,8 % |
SPÖ | 377 | 15,6 % | 332 | 17,5 % | +45 | -1,8 % |
FPÖ | 810 | 33,6 % | 317 | 16,7 % | +493 | +16,9 % |
GRÜNE | 84 | 3,5 % | 95 | 5,0 % | -11 | -1,5 % |
NEOS | 171 | 7,1 % | 97 | 5,1 % | +74 | +2,0 % |
BIER | 62 | 2,6 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 39 | 1,6 % | 11 | 0,6 % | +28 | +1,0 % |
GAZA | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 3 | 0,1 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 12 | 0,5 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 7 | 0,3 % | 3 | 0,2 % | +4 | +0,1 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |