Gemeinde Turnau
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.234 | 1.312 | -78 | |||
Abgegebene | 1.018 | 82,5 % | 907 | 69,1 % | +111 | +13,4 % |
Ungültige | 7 | 0,7 % | 7 | 0,8 % | 0 | -0,1 % |
Gültige | 1.011 | 99,3 % | 900 | 99,2 % | +111 | +0,1 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 262 | 25,9 % | 330 | 36,7 % | -68 | -10,8 % |
SPÖ | 246 | 24,3 % | 284 | 31,6 % | -38 | -7,2 % |
FPÖ | 368 | 36,4 % | 172 | 19,1 % | +196 | +17,3 % |
GRÜNE | 37 | 3,7 % | 41 | 4,6 % | -4 | -0,9 % |
NEOS | 53 | 5,2 % | 56 | 6,2 % | -3 | -1,0 % |
BIER | 14 | 1,4 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 13 | 1,3 % | 4 | 0,4 % | +9 | +0,8 % |
GAZA | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 7 | 0,7 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 4 | 0,4 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 7 | 0,7 % | 2 | 0,2 % | +5 | +0,5 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |