Gemeinde Burgau
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 863 | 846 | +17 | |||
Abgegebene | 670 | 77,6 % | 538 | 63,6 % | +132 | +14,0 % |
Ungültige | 7 | 1,0 % | 7 | 1,3 % | 0 | -0,3 % |
Gültige | 663 | 99,0 % | 531 | 98,7 % | +132 | +0,3 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 208 | 31,4 % | 269 | 50,7 % | -61 | -19,3 % |
SPÖ | 100 | 15,1 % | 97 | 18,3 % | +3 | -3,2 % |
FPÖ | 212 | 32,0 % | 102 | 19,2 % | +110 | +12,8 % |
GRÜNE | 53 | 8,0 % | 30 | 5,6 % | +23 | +2,3 % |
NEOS | 53 | 8,0 % | 27 | 5,1 % | +26 | +2,9 % |
BIER | 9 | 1,4 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 13 | 2,0 % | 2 | 0,4 % | +11 | +1,6 % |
GAZA | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 4 | 0,6 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 3 | 0,5 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 8 | 1,2 % | 0 | 0,0 % | +8 | +1,2 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |