Gemeinde Ottendorf an der Rittschein
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.315 | 1.302 | +13 | |||
Abgegebene | 1.016 | 77,3 % | 810 | 62,2 % | +206 | +15,1 % |
Ungültige | 8 | 0,8 % | 8 | 1,0 % | 0 | -0,2 % |
Gültige | 1.008 | 99,2 % | 802 | 99,0 % | +206 | +0,2 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 305 | 30,3 % | 422 | 52,6 % | -117 | -22,4 % |
SPÖ | 103 | 10,2 % | 92 | 11,5 % | +11 | -1,3 % |
FPÖ | 432 | 42,9 % | 184 | 22,9 % | +248 | +19,9 % |
GRÜNE | 56 | 5,6 % | 53 | 6,6 % | +3 | -1,1 % |
NEOS | 50 | 5,0 % | 38 | 4,7 % | +12 | +0,2 % |
BIER | 28 | 2,8 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 16 | 1,6 % | 6 | 0,7 % | +10 | +0,8 % |
GAZA | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 2 | 0,2 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 3 | 0,3 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 13 | 1,3 % | 4 | 0,5 % | +9 | +0,8 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |