Gemeinde Fürstenfeld
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 6.913 | 6.929 | -16 | |||
Abgegebene | 5.124 | 74,1 % | 4.130 | 59,6 % | +994 | +14,5 % |
Ungültige | 32 | 0,6 % | 33 | 0,8 % | -1 | -0,2 % |
Gültige | 5.092 | 99,4 % | 4.097 | 99,2 % | +995 | +0,2 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 1.723 | 33,8 % | 1.871 | 45,7 % | -148 | -11,8 % |
SPÖ | 729 | 14,3 % | 574 | 14,0 % | +155 | +0,3 % |
FPÖ | 1.595 | 31,3 % | 828 | 20,2 % | +767 | +11,1 % |
GRÜNE | 367 | 7,2 % | 454 | 11,1 % | -87 | -3,9 % |
NEOS | 388 | 7,6 % | 250 | 6,1 % | +138 | +1,5 % |
BIER | 84 | 1,6 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 131 | 2,6 % | 27 | 0,7 % | +104 | +1,9 % |
GAZA | 1 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 35 | 0,7 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 14 | 0,3 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 25 | 0,5 % | 22 | 0,5 % | +3 | -0,0 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |