Gemeinde Pöllau
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 4.983 | 5.088 | -105 | |||
Abgegebene | 3.963 | 79,5 % | 3.393 | 66,7 % | +570 | +12,8 % |
Ungültige | 35 | 0,9 % | 30 | 0,9 % | +5 | -0,0 % |
Gültige | 3.928 | 99,1 % | 3.363 | 99,1 % | +565 | +0,0 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 1.351 | 34,4 % | 1.760 | 52,3 % | -409 | -17,9 % |
SPÖ | 605 | 15,4 % | 529 | 15,7 % | +76 | -0,3 % |
FPÖ | 1.397 | 35,6 % | 652 | 19,4 % | +745 | +16,2 % |
GRÜNE | 160 | 4,1 % | 227 | 6,7 % | -67 | -2,7 % |
NEOS | 256 | 6,5 % | 158 | 4,7 % | +98 | +1,8 % |
BIER | 84 | 2,1 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 37 | 0,9 % | 15 | 0,4 % | +22 | +0,5 % |
GAZA | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 13 | 0,3 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 8 | 0,2 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 17 | 0,4 % | 2 | 0,1 % | +15 | +0,4 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |