Gemeinde Eichkögl
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.103 | 1.060 | +43 | |||
Abgegebene | 860 | 78,0 % | 692 | 65,3 % | +168 | +12,7 % |
Ungültige | 4 | 0,5 % | 11 | 1,6 % | -7 | -1,1 % |
Gültige | 856 | 99,5 % | 681 | 98,4 % | +175 | +1,1 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 225 | 26,3 % | 321 | 47,1 % | -96 | -20,9 % |
SPÖ | 89 | 10,4 % | 71 | 10,4 % | +18 | -0,0 % |
FPÖ | 394 | 46,0 % | 193 | 28,3 % | +201 | +17,7 % |
GRÜNE | 54 | 6,3 % | 48 | 7,0 % | +6 | -0,7 % |
NEOS | 45 | 5,3 % | 21 | 3,1 % | +24 | +2,2 % |
BIER | 9 | 1,1 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 23 | 2,7 % | 11 | 1,6 % | +12 | +1,1 % |
GAZA | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 7 | 0,8 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 2 | 0,2 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 8 | 0,9 % | 3 | 0,4 % | +5 | +0,5 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |