Gemeinde Tieschen
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.014 | 1.042 | -28 | |||
Abgegebene | 788 | 77,7 % | 647 | 62,1 % | +141 | +15,6 % |
Ungültige | 13 | 1,6 % | 10 | 1,5 % | +3 | +0,1 % |
Gültige | 775 | 98,4 % | 637 | 98,5 % | +138 | -0,1 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 261 | 33,7 % | 291 | 45,7 % | -30 | -12,0 % |
SPÖ | 144 | 18,6 % | 130 | 20,4 % | +14 | -1,8 % |
FPÖ | 259 | 33,4 % | 132 | 20,7 % | +127 | +12,7 % |
GRÜNE | 35 | 4,5 % | 36 | 5,7 % | -1 | -1,1 % |
NEOS | 51 | 6,6 % | 37 | 5,8 % | +14 | +0,8 % |
BIER | 12 | 1,5 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 7 | 0,9 % | 5 | 0,8 % | +2 | +0,1 % |
GAZA | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 2 | 0,3 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 1 | 0,1 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 3 | 0,4 % | 0 | 0,0 % | +3 | +0,4 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |