Gemeinde Paldau
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 2.532 | 2.608 | -76 | |||
Abgegebene | 2.019 | 79,7 % | 1.674 | 64,2 % | +345 | +15,6 % |
Ungültige | 20 | 1,0 % | 24 | 1,4 % | -4 | -0,4 % |
Gültige | 1.999 | 99,0 % | 1.650 | 98,6 % | +349 | +0,4 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 678 | 33,9 % | 831 | 50,4 % | -153 | -16,4 % |
SPÖ | 217 | 10,9 % | 233 | 14,1 % | -16 | -3,3 % |
FPÖ | 876 | 43,8 % | 433 | 26,2 % | +443 | +17,6 % |
GRÜNE | 60 | 3,0 % | 73 | 4,4 % | -13 | -1,4 % |
NEOS | 93 | 4,7 % | 48 | 2,9 % | +45 | +1,7 % |
BIER | 30 | 1,5 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 20 | 1,0 % | 11 | 0,7 % | +9 | +0,3 % |
GAZA | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 7 | 0,4 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 9 | 0,5 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 9 | 0,5 % | 3 | 0,2 % | +6 | +0,3 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |