Gemeinde Riegersburg
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 4.072 | 4.135 | -63 | |||
Abgegebene | 3.145 | 77,2 % | 2.513 | 60,8 % | +632 | +16,5 % |
Ungültige | 35 | 1,1 % | 24 | 1,0 % | +11 | +0,2 % |
Gültige | 3.110 | 98,9 % | 2.489 | 99,0 % | +621 | -0,2 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 1.218 | 39,2 % | 1.367 | 54,9 % | -149 | -15,8 % |
SPÖ | 351 | 11,3 % | 274 | 11,0 % | +77 | +0,3 % |
FPÖ | 1.063 | 34,2 % | 486 | 19,5 % | +577 | +14,7 % |
GRÜNE | 161 | 5,2 % | 195 | 7,8 % | -34 | -2,7 % |
NEOS | 161 | 5,2 % | 123 | 4,9 % | +38 | +0,2 % |
BIER | 63 | 2,0 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 63 | 2,0 % | 15 | 0,6 % | +48 | +1,4 % |
GAZA | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 10 | 0,3 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 9 | 0,3 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 11 | 0,4 % | 8 | 0,3 % | +3 | +0,0 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |