Gemeinde Straden
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 2.881 | 3.014 | -133 | |||
Abgegebene | 2.296 | 79,7 % | 1.963 | 65,1 % | +333 | +14,6 % |
Ungültige | 25 | 1,1 % | 23 | 1,2 % | +2 | -0,1 % |
Gültige | 2.271 | 98,9 % | 1.940 | 98,8 % | +331 | +0,1 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 928 | 40,9 % | 1.076 | 55,5 % | -148 | -14,6 % |
SPÖ | 216 | 9,5 % | 200 | 10,3 % | +16 | -0,8 % |
FPÖ | 750 | 33,0 % | 392 | 20,2 % | +358 | +12,8 % |
GRÜNE | 131 | 5,8 % | 141 | 7,3 % | -10 | -1,5 % |
NEOS | 142 | 6,3 % | 96 | 4,9 % | +46 | +1,3 % |
BIER | 37 | 1,6 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 40 | 1,8 % | 10 | 0,5 % | +30 | +1,2 % |
GAZA | 2 | 0,1 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 5 | 0,2 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 10 | 0,4 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 10 | 0,4 % | 4 | 0,2 % | +6 | +0,2 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |