Regionalwahlkreis Graz und Umgebung
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
Wahlberechtigte | 316.057 | 317.873 | -1.816 | ||||||
Abgegebene | 245.398 | 77,6 % | 237.796 | 74,8 % | +7.602 | +2,8 % | |||
Ungültige | 1.602 | 0,7 % | 1.757 | 0,7 % | -155 | -0,1 % | |||
Gültige | 243.796 | 99,3 % | 236.039 | 99,3 % | +7.757 | +0,1 % | |||
Mandatsstand | |||||||||
Davon entfielen auf die Parteien | 2024 | 2019 | ± | ||||||
ÖVP | 56.360 | 23,1 % | 76.008 | 32,2 % | -19.648 | -9,1 % | 2 | 2 | 0 |
SPÖ | 49.565 | 20,3 % | 39.701 | 16,8 % | +9.864 | +3,5 % | 1 | 1 | 0 |
FPÖ | 60.161 | 24,7 % | 34.487 | 14,6 % | +25.674 | +10,1 % | 2 | 1 | +1 |
GRÜNE | 31.026 | 12,7 % | 51.718 | 21,9 % | -20.692 | -9,2 % | 1 | 1 | 0 |
NEOS | 26.787 | 11,0 % | 23.219 | 9,8 % | +3.568 | +1,2 % | 0 | 0 | |
BIER | 4.136 | 1,7 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
KPÖ | 11.378 | 4,7 % | 4.157 | 1,8 % | +7.221 | +2,9 % | 0 | 0 | |
GAZA | 826 | 0,3 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
LMP | 1.502 | 0,6 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
MFG | 836 | 0,3 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
KEINE | 1.219 | 0,5 % | 1.174 | 0,5 % | +45 | +0,0 % | 0 | 0 | |
n.t. – nicht teilgenommen | |||||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | |||||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | |||||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | |||||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |