Regionalwahlkreis Oststeiermark
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
Wahlberechtigte | 214.694 | 216.016 | -1.322 | ||||||
Abgegebene | 172.501 | 80,3 % | 166.244 | 77,0 % | +6.257 | +3,4 % | |||
Ungültige | 1.651 | 1,0 % | 1.892 | 1,1 % | -241 | -0,2 % | |||
Gültige | 170.850 | 99,0 % | 164.352 | 98,9 % | +6.498 | +0,2 % | |||
Mandatsstand | |||||||||
Davon entfielen auf die Parteien | 2024 | 2019 | ± | ||||||
ÖVP | 58.140 | 34,0 % | 79.464 | 48,3 % | -21.324 | -14,3 % | 2 | 3 | -1 |
SPÖ | 22.208 | 13,0 % | 22.304 | 13,6 % | -96 | -0,6 % | 0 | 0 | |
FPÖ | 60.540 | 35,4 % | 35.027 | 21,3 % | +25.513 | +14,1 % | 2 | 1 | +1 |
GRÜNE | 9.671 | 5,7 % | 15.108 | 9,2 % | -5.437 | -3,5 % | 0 | 0 | |
NEOS | 11.205 | 6,6 % | 8.974 | 5,5 % | +2.231 | +1,1 % | 0 | 0 | |
BIER | 3.365 | 2,0 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
KPÖ | 3.167 | 1,9 % | 1.102 | 0,7 % | +2.065 | +1,2 % | 0 | 0 | |
GAZA | 100 | 0,1 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
LMP | 834 | 0,5 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
MFG | 690 | 0,4 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
KEINE | 930 | 0,5 % | 536 | 0,3 % | +394 | +0,2 % | 0 | 0 | |
n.t. – nicht teilgenommen | |||||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | |||||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | |||||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | |||||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |