Regionalwahlkreis Weststeiermark
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
Wahlberechtigte | 159.920 | 160.468 | -548 | ||||||
Abgegebene | 125.021 | 78,2 % | 117.440 | 73,2 % | +7.581 | +5,0 % | |||
Ungültige | 1.075 | 0,9 % | 1.200 | 1,0 % | -125 | -0,2 % | |||
Gültige | 123.946 | 99,1 % | 116.240 | 99,0 % | +7.706 | +0,2 % | |||
Mandatsstand | |||||||||
Davon entfielen auf die Parteien | 2024 | 2019 | ± | ||||||
ÖVP | 34.244 | 27,6 % | 48.339 | 41,6 % | -14.095 | -14,0 % | 1 | 1 | 0 |
SPÖ | 20.768 | 16,8 % | 22.660 | 19,5 % | -1.892 | -2,7 % | 0 | 0 | |
FPÖ | 48.448 | 39,1 % | 26.313 | 22,6 % | +22.135 | +16,5 % | 1 | +1 | |
GRÜNE | 6.084 | 4,9 % | 9.626 | 8,3 % | -3.542 | -3,4 % | 0 | 0 | |
NEOS | 7.971 | 6,4 % | 6.444 | 5,5 % | +1.527 | +0,9 % | 0 | 0 | |
BIER | 2.195 | 1,8 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
KPÖ | 2.544 | 2,1 % | 1.012 | 0,9 % | +1.532 | +1,2 % | 0 | 0 | |
GAZA | 50 | 0,0 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
LMP | 586 | 0,5 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
MFG | 458 | 0,4 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
KEINE | 598 | 0,5 % | 359 | 0,3 % | +239 | +0,2 % | 0 | 0 | |
n.t. – nicht teilgenommen | |||||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | |||||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | |||||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | |||||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |