Regionalwahlkreis Obersteiermark
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
Wahlberechtigte | 260.444 | 271.302 | -10.858 | ||||||
Abgegebene | 203.403 | 78,1 % | 200.706 | 74,0 % | +2.697 | +4,1 % | |||
Ungültige | 1.749 | 0,9 % | 2.167 | 1,1 % | -418 | -0,2 % | |||
Gültige | 201.654 | 99,1 % | 198.539 | 98,9 % | +3.115 | +0,2 % | |||
Mandatsstand | |||||||||
Davon entfielen auf die Parteien | 2024 | 2019 | ± | ||||||
ÖVP | 50.953 | 25,3 % | 74.417 | 37,5 % | -23.464 | -12,2 % | 1 | 2 | -1 |
SPÖ | 45.105 | 22,4 % | 52.829 | 26,6 % | -7.724 | -4,2 % | 1 | 1 | 0 |
FPÖ | 69.118 | 34,3 % | 36.172 | 18,2 % | +32.946 | +16,1 % | 2 | 1 | +1 |
GRÜNE | 9.213 | 4,6 % | 16.347 | 8,2 % | -7.134 | -3,7 % | 0 | 0 | |
NEOS | 14.466 | 7,2 % | 12.117 | 6,1 % | +2.349 | +1,1 % | 0 | 0 | |
BIER | 4.236 | 2,1 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
KPÖ | 5.675 | 2,8 % | 2.682 | 1,4 % | +2.993 | +1,5 % | 0 | 0 | |
GAZA | 152 | 0,1 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
LMP | 824 | 0,4 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
MFG | 766 | 0,4 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
KEINE | 1.146 | 0,6 % | 718 | 0,4 % | +428 | +0,2 % | 0 | 0 | |
n.t. – nicht teilgenommen | |||||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | |||||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | |||||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | |||||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |