Gemeinde Karres
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 522 | 507 | +15 | |||
Abgegebene | 390 | 74,7 % | 335 | 66,1 % | +55 | +8,6 % |
Ungültige | 4 | 1,0 % | 5 | 1,5 % | -1 | -0,5 % |
Gültige | 386 | 99,0 % | 330 | 98,5 % | +56 | +0,5 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 136 | 35,2 % | 166 | 50,3 % | -30 | -15,1 % |
SPÖ | 38 | 9,8 % | 38 | 11,5 % | 0 | -1,7 % |
FPÖ | 159 | 41,2 % | 88 | 26,7 % | +71 | +14,5 % |
GRÜNE | 6 | 1,6 % | 15 | 4,5 % | -9 | -3,0 % |
NEOS | 32 | 8,3 % | 18 | 5,5 % | +14 | +2,8 % |
BIER | 8 | 2,1 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 1 | 0,3 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | +1 | +0,3 % |
MFG | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 5 | 1,3 % | 0 | 0,0 % | +5 | +1,3 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |