Gemeinde Umhausen
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 2.494 | 2.414 | +80 | |||
Abgegebene | 1.735 | 69,6 % | 1.431 | 59,3 % | +304 | +10,3 % |
Ungültige | 22 | 1,3 % | 12 | 0,8 % | +10 | +0,4 % |
Gültige | 1.713 | 98,7 % | 1.419 | 99,2 % | +294 | -0,4 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 689 | 40,2 % | 844 | 59,5 % | -155 | -19,3 % |
SPÖ | 120 | 7,0 % | 87 | 6,1 % | +33 | +0,9 % |
FPÖ | 626 | 36,5 % | 266 | 18,7 % | +360 | +17,8 % |
GRÜNE | 46 | 2,7 % | 77 | 5,4 % | -31 | -2,7 % |
NEOS | 148 | 8,6 % | 121 | 8,5 % | +27 | +0,1 % |
BIER | 44 | 2,6 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 2 | 0,1 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 17 | 1,0 % | 1 | 0,1 % | +16 | +0,9 % |
MFG | 6 | 0,4 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 8 | 0,5 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 7 | 0,4 % | 1 | 0,1 % | +6 | +0,3 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |