Gemeinde Rum
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 6.791 | 6.810 | -19 | |||
Abgegebene | 4.966 | 73,1 % | 4.116 | 60,4 % | +850 | +12,7 % |
Ungültige | 26 | 0,5 % | 32 | 0,8 % | -6 | -0,3 % |
Gültige | 4.940 | 99,5 % | 4.084 | 99,2 % | +856 | +0,3 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 1.100 | 22,3 % | 1.452 | 35,6 % | -352 | -13,3 % |
SPÖ | 1.187 | 24,0 % | 860 | 21,1 % | +327 | +3,0 % |
FPÖ | 1.357 | 27,5 % | 699 | 17,1 % | +658 | +10,4 % |
GRÜNE | 429 | 8,7 % | 595 | 14,6 % | -166 | -5,9 % |
NEOS | 522 | 10,6 % | 344 | 8,4 % | +178 | +2,1 % |
BIER | 89 | 1,8 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 27 | 0,5 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 156 | 3,2 % | 25 | 0,6 % | +131 | +2,5 % |
MFG | 14 | 0,3 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 28 | 0,6 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 31 | 0,6 % | 23 | 0,6 % | +8 | +0,1 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |