Gemeinde Volders
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 3.447 | 3.403 | +44 | |||
Abgegebene | 2.558 | 74,2 % | 2.075 | 61,0 % | +483 | +13,2 % |
Ungültige | 14 | 0,5 % | 21 | 1,0 % | -7 | -0,5 % |
Gültige | 2.544 | 99,5 % | 2.054 | 99,0 % | +490 | +0,5 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 775 | 30,5 % | 964 | 46,9 % | -189 | -16,5 % |
SPÖ | 375 | 14,7 % | 226 | 11,0 % | +149 | +3,7 % |
FPÖ | 871 | 34,2 % | 417 | 20,3 % | +454 | +13,9 % |
GRÜNE | 131 | 5,1 % | 227 | 11,1 % | -96 | -5,9 % |
NEOS | 272 | 10,7 % | 158 | 7,7 % | +114 | +3,0 % |
BIER | 34 | 1,3 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 4 | 0,2 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 38 | 1,5 % | 12 | 0,6 % | +26 | +0,9 % |
MFG | 15 | 0,6 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 18 | 0,7 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 11 | 0,4 % | 6 | 0,3 % | +5 | +0,1 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |