Gemeinde Going am Wilden Kaiser
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.294 | 1.290 | +4 | |||
Abgegebene | 944 | 73,0 % | 743 | 57,6 % | +201 | +15,4 % |
Ungültige | 3 | 0,3 % | 7 | 0,9 % | -4 | -0,6 % |
Gültige | 941 | 99,7 % | 736 | 99,1 % | +205 | +0,6 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 365 | 38,8 % | 430 | 58,4 % | -65 | -19,6 % |
SPÖ | 78 | 8,3 % | 61 | 8,3 % | +17 | +0,0 % |
FPÖ | 309 | 32,8 % | 134 | 18,2 % | +175 | +14,6 % |
GRÜNE | 61 | 6,5 % | 64 | 8,7 % | -3 | -2,2 % |
NEOS | 78 | 8,3 % | 30 | 4,1 % | +48 | +4,2 % |
BIER | 25 | 2,7 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 9 | 1,0 % | 0 | 0,0 % | +9 | +1,0 % |
MFG | 8 | 0,9 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 3 | 0,3 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 5 | 0,5 % | 1 | 0,1 % | +4 | +0,4 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |