Gemeinde Fendels
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 215 | 209 | +6 | |||
Abgegebene | 167 | 77,7 % | 136 | 65,1 % | +31 | +12,6 % |
Ungültige | 3 | 1,8 % | 1 | 0,7 % | +2 | +1,1 % |
Gültige | 164 | 98,2 % | 135 | 99,3 % | +29 | -1,1 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 96 | 58,5 % | 103 | 76,3 % | -7 | -17,8 % |
SPÖ | 7 | 4,3 % | 5 | 3,7 % | +2 | +0,6 % |
FPÖ | 36 | 22,0 % | 5 | 3,7 % | +31 | +18,2 % |
GRÜNE | 5 | 3,0 % | 7 | 5,2 % | -2 | -2,1 % |
NEOS | 10 | 6,1 % | 14 | 10,4 % | -4 | -4,3 % |
BIER | 3 | 1,8 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 2 | 1,2 % | 1 | 0,7 % | +1 | +0,5 % |
MFG | 2 | 1,2 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 3 | 1,8 % | 0 | 0,0 % | +3 | +1,8 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |