Gemeinde Kauns
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 424 | 401 | +23 | |||
Abgegebene | 273 | 64,4 % | 225 | 56,1 % | +48 | +8,3 % |
Ungültige | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % | 0 | -0,1 % |
Gültige | 272 | 99,6 % | 224 | 99,6 % | +48 | +0,1 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 128 | 47,1 % | 142 | 63,4 % | -14 | -16,3 % |
SPÖ | 18 | 6,6 % | 12 | 5,4 % | +6 | +1,3 % |
FPÖ | 66 | 24,3 % | 14 | 6,2 % | +52 | +18,0 % |
GRÜNE | 16 | 5,9 % | 25 | 11,2 % | -9 | -5,3 % |
NEOS | 30 | 11,0 % | 29 | 12,9 % | +1 | -1,9 % |
BIER | 4 | 1,5 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 4 | 1,5 % | 0 | 0,0 % | +4 | +1,5 % |
MFG | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 5 | 1,8 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % | +1 | +0,4 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |