Gemeinde Prutz
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.327 | 1.330 | -3 | |||
Abgegebene | 907 | 68,3 % | 744 | 55,9 % | +163 | +12,4 % |
Ungültige | 9 | 1,0 % | 8 | 1,1 % | +1 | -0,1 % |
Gültige | 898 | 99,0 % | 736 | 98,9 % | +162 | +0,1 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 313 | 34,9 % | 374 | 50,8 % | -61 | -16,0 % |
SPÖ | 118 | 13,1 % | 107 | 14,5 % | +11 | -1,4 % |
FPÖ | 244 | 27,2 % | 86 | 11,7 % | +158 | +15,5 % |
GRÜNE | 58 | 6,5 % | 97 | 13,2 % | -39 | -6,7 % |
NEOS | 101 | 11,2 % | 50 | 6,8 % | +51 | +4,5 % |
BIER | 28 | 3,1 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 3 | 0,3 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 17 | 1,9 % | 3 | 0,4 % | +14 | +1,5 % |
MFG | 9 | 1,0 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 4 | 0,4 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 3 | 0,3 % | 3 | 0,4 % | 0 | -0,1 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |