Gemeinde Tobadill
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 399 | 404 | -5 | |||
Abgegebene | 318 | 79,7 % | 239 | 59,2 % | +79 | +20,5 % |
Ungültige | 4 | 1,3 % | 3 | 1,3 % | +1 | +0,0 % |
Gültige | 314 | 98,7 % | 236 | 98,7 % | +78 | -0,0 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 160 | 51,0 % | 150 | 63,6 % | +10 | -12,6 % |
SPÖ | 31 | 9,9 % | 24 | 10,2 % | +7 | -0,3 % |
FPÖ | 68 | 21,7 % | 25 | 10,6 % | +43 | +11,1 % |
GRÜNE | 16 | 5,1 % | 15 | 6,4 % | +1 | -1,3 % |
NEOS | 21 | 6,7 % | 17 | 7,2 % | +4 | -0,5 % |
BIER | 4 | 1,3 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 4 | 1,3 % | 0 | 0,0 % | +4 | +1,3 % |
MFG | 4 | 1,3 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 4 | 1,3 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 2 | 0,6 % | 3 | 1,3 % | -1 | -0,6 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |