Gemeinde Tösens
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 566 | 577 | -11 | |||
Abgegebene | 371 | 65,5 % | 315 | 54,6 % | +56 | +11,0 % |
Ungültige | 1 | 0,3 % | 8 | 2,5 % | -7 | -2,3 % |
Gültige | 370 | 99,7 % | 307 | 97,5 % | +63 | +2,3 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 131 | 35,4 % | 193 | 62,9 % | -62 | -27,5 % |
SPÖ | 27 | 7,3 % | 27 | 8,8 % | 0 | -1,5 % |
FPÖ | 152 | 41,1 % | 46 | 15,0 % | +106 | +26,1 % |
GRÜNE | 15 | 4,1 % | 19 | 6,2 % | -4 | -2,1 % |
NEOS | 23 | 6,2 % | 16 | 5,2 % | +7 | +1,0 % |
BIER | 10 | 2,7 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 3 | 0,8 % | 1 | 0,3 % | +2 | +0,5 % |
MFG | 2 | 0,5 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 1 | 0,3 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 6 | 1,6 % | 1 | 0,3 % | +5 | +1,3 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |